"WUNSCHANALYSE" WORLDWATER
Die meisten haben sich für Worldwater & Solar Techs entschieden.
Die Analyse werde ich am 31.05.08 oder 01.06.08 veröffentlichen.
Danke für Ihre Teilnahme
| Platz | Unternehmen | Stimmen |
| 1. | Worldwater | 178 |
| 2. | Adva | 165 |
| 3. | AMD | 144 |
| 4. | Dax (Index) | 138 |
| 5. | SAP | 132 |
| 6. | Funkwerk | 119 |
| 7. | Apple | 97 |
| 8 | K+S | 65 |
| 9. | Sandisk | 61 |
| 10. | SGL Carbon | 49 |
Centralact.com
