Konservatives Depot (ab 02.01.2008, Ziel + 25 % Jahresperformance für 2008)
Musterdepot (Depotgrößen jeweils 100.000 €)
WKN |
Name | Datum | KK € | Stück | SL € | Akt. € | Perf. % |
514000 | Dt. Bank | 27.10.08 | 21,59 | 350 | 26,00 | 227,83 | + 28,90 % |
723610 | Siemens | 27.10.08 | 38,46 | 350 | 51,00 | 52,68 | + 36,97 % |
750000 | Thyssenkrupp | 27.10.08 | 12,54 | 800 | 17,79 | 18,96 | + 51,20 % |
593700 | MAN | 27.10.08 | 28,53 | 350 | 36,30 | 38,72 | + 35,72 % |
Cash | 67.596,25 | Gesamt | +24,49 % | ||||
30.12.2008 | aktualisiert |
Chance Risiko Depot (ab 02.01.08 , Ziel + 40 % Jahresperformance für 2008 )
Musterdepot (Depotgrößen jeweils 100.000 €)
WKN | Name | Datum | KK € | Stück | SL € | Akt. € | Perf. |
DB38PE | MAN Call | 16.10.08 | 0,3844 | 45.000 | 0,425 | + 10,56 % | |
DB87MR | Thyssen Call | 16.10.08 | 0,1269 | 100.000 | 0,125 | - 1,50 % | |
620200 | Salzgitter | 27.10.08 | 39,65 | 350 | 51,00 | 55,00 | + 38,71 % |
519000 | BMW | 27.10.08 | 17,08 | 500 | 21,00 | 21,63 | + 26,64 % |
514000 | Dt. Bank | 27.10.08 | 21,32 | 350 | 26,00 | 27,83 | + 30,53 % |
723610 | Siemens | 27.10.08 | 38,15 |
350 |
51,00 | 52,68 | + 38,09 % |
750000 | Thyssenkrupp | 27.10.08 | 12,47 | 800 | 17,79 | 18,96 | + 52,04 % |
539700 | MAN | 27.10.08 | 28,07 | 350 | 36,30 | 38,72 | + 37,94 % |
800100 | Dt. Postbank | 27.10.08 | 13,46 | 1000 | 13,80 | 15,50 | + 15,16 % |
763186 | AMD | 28.10.08 | 2,33 | 1500 | 1,44 | 1,60 | - 21,95 % |
Cash |
58.395,50 € |
Gesamt |
+ 94,88% |
||||
30.12.2008 | aktualisiert |
Hochspekulatives Depot (ab 02.01.08, Ziel + 50 % + X Jahresperformance für 2008)
Musterdepot (Depotgrößen jeweils 100.000 €)