Konservatives Depot (bis 2010, Ziel + 25 % Jahresperformance)
Musterdepot (Übertrag von 2009 Anfangsbestand ab 2010 / 166.122,25 € )
WKN |
Name | Datum | KK € | Stück | SL € | Akt. € | Perf. % |
514000 | Dt. Bank | 14.12.09 | 48,50 | 300 | 41,00 | 49,42 | + 1,90 % |
Depotwert | 14.826,00 € | ||||||
Cash | 151.296,25 € | Gesamt | +33,22 % | ||||
30.12.2009 |
aktualisiert |
||||||
Performance | 2008 | 24,49 % | Einsicht | 2008 | |||
Performance | 2009 | 33,22 % | Einsicht | 2009 | |||
Gesamtperformance | 02.01.08-30.12.09 | 65,85 % |
Chance Risiko Depot (bis 2010 , Ziel + 40 % Jahresperformance )
Musterdepot (Übertrag von 2009, Anfangsbestand ab 2010 / 324.561,50 € )
WKN | Name | Datum | KK € | Stück | SL € | Akt. € | Perf. |
800100 | Dt. Postbank | 27.10.08 | 13,46 | 1.000 | 18,40 | 22,88 | + 69,99 % |
A0M4W9 | BYD Co. Ltd | 14.07.09 | 3,35 | 2.500 | 3,00 | 6,00 | + 79,10 % |
633800 | Colonia Real Estate | 07.09.09 | 3,50 | 2.500 | 3,30 | 4,35 | + 24,29 % |
620440 | KUKA | 04.11.09 | 10,00 | 2.000 | 9,50 | 11,95 | + 19,50 % |
917521 | Artificial Life | 07.12.09 | 0,66 | 10.000 | 0,50 | 0,72 | + 9,09 % |
AB1000 | Air Berlin | 10.12.09 | 3,70 |
3.000 |
3,35 | 3,76 | + 1,62 % |
TUAG00 | TUI | 14.12.09 | 5,25 | 2.500 | 4,70 | 5,84 | + 11,24 % |
803200 | Commerzbank | 18.12.09 | 5,95 | 2.000 | 5,15 | 5,88 | - 1,18 % |
Depotwert | 117.495,00 € | ||||||
Cash
|
207.066,50 €
|
Gesamt
|
+ 66,54%
|
||||
30.12.2009 | aktualisiert | ||||||
Performance | 2008 | 94,88 % | Einsicht | 2008 | |||
Performance | 2009 | 66,54 % | Einsicht | 2009 | |||
Gesamtperformance | 02.01.08-30.12.09 | 224,56 % |
Hochspekulative Depot (bis 2010 , Ziel + 50 % + X Jahresperformance )
Musterdepot (Übertrag von 2009, Anfangsbestand 2010 / 530.924,31 € )
WKN | Name | Datum | KK € | Stück | SL € | Akt. € | Perf. |
566480 | Evotec | 25.11.08 | 0,86 | 2.500 | 1,5 | 2,13 | + 147,67 % |
521510 | Balda | 25.11.08 | 0,24 | 4.500 | 2,4 | 3,49 | +1354,17 % |
A0M4W9 | BYD Co. Ltd | 14.07.09 | 3,35 | 2.500 | 6,00 | + 79,10 % | |
AA1Q0Y | Nikkei225 Call | 24.11.09 | 0,49 | 10.000 | 0,95 | 1,03 | + 110,20 % |
AB1000 | Air Berlin | 10.12.09 | 3,70 | 3.000 | 3,35 | 3,76 | + 1,62 % |
DB80YB | Air Berlin Call 5 | 10.12.09 | 0,15 |
20.000 |
0,09 | - 40,00 % | |
TUAG00 | TUI | 14.12.09 | 5,25 | 2.500 | 4,95 | 5,84 | + 11,24 % |
CG4KNQ | Commerzbank Call | 18.12.09 | 0,18 | 100.000 | 0,14 | - 22,22 % | |
Depotwert | 88.010,00 € | ||||||
Cash
|
441.714,31 €
|
Gesamt
|
+149,85%
|
||||
30.12.2009 | aktualisiert | ||||||
Performance | 2008 | 111,89 % | Einsicht | 2008 | |||
Performance | 2009 | 149,85 % | Einsicht | 2009 | |||
Gesamtperformance | 02.01.08-30.12.09 | 429,72 % |