| Bewegungen 2009 Konservativ | |||||
| Anfangsbestand 124.494,75 € | |||||
| Name | Orderart | Datum | KK | Stück | VK |
| Dt. Bank | V | 12.01.2009 | 350 | 24,9 | |
| MAN | V | 12.01.2009 | 350 | 39,5 | |
| Siemens | V | 12.01.2009 | 350 | 50,8 | |
| Thyssenkrupp | V | 12.01.2009 | 800 | 18,5 | |
| Dt. Bank |
K |
28.01.2009 | 19,1 | 200 | |
| Allianz | K | 06.03.2009 | 47,5 | 200 | |
| Siemens | K | 26.03.2009 | 43,5 | 350 | |
| Thyssenkrupp | K | 26.03.2009 | 13,95 | 500 | |
| MAN | K | 27.03.2009 | 33,75 | 300 | |
| Thyssenkrupp | K | 02.04.2009 | 14,8 | 300 | |
| Dt. Bank | V | 17.04.2009 | 200 | 42 | |
| Allianz | V | 04.05.2009 | 200 | 72 | |
| MAN | V | 04.05.2009 | 300 | 50,03 | |
| Allianz | K | 22.06.2009 | 63 | 200 | |
| Siemens | V | 14.09.2009 | 350 | 64 | |
| Thyssenkrupp | V | 15.09.2009 | 800 | 24,3 | |
| Allianz | V | 12.10.2009 | 200 | 89 | |
| Dt. Bank | K | 14.12.2009 | 48,5 | 300 | 49,42 SK 09 |
|
Bewegungen 2009 Chance Risiko |
|||||
| Anfangsbestand 194.884,00 € | |||||
| Name | Orderart | Datum | KK | Stück | VK |
| Salzgitter | V | 12.01.2009 | 350 | 52,53 | |
| Dt. Bank | V | 17.04.2009 | 350 | 42 | |
| Man | V | 04.05.2009 | 350 | 50,03 | |
| Salzgitter | K | 18.05.2009 | 55 | 500 | |
| Salzgitter | V | 01.06.2009 | 500 | 69,75 | |
| BYD Co. Ltd | K | 14.07.2009 | 3,35 | 2500 | |
| BMW | V | 21.07.2009 | 500 | 29,75 | |
| ManCall DB38PE | V | 24.08.2009 | 45000 | 1 | |
| Commerzbank | K | 26.08.2009 | 6,02 | 2000 | |
| Colonia Real Estate | K | 07.09.2009 | 3,5 | 2500 | 4,35 |
| Commerzbank | V | 10.09.2009 | 2000 | 9 | |
| Siemens | V | 14.09.2009 | 350 | 64 | |
| Thyssenkrupp | V | 15.09.2009 | 800 | 24,3 | |
| DB87MR Thyssen Call | V | 16.09.2009 | 100000 | 0,24 | |
| Air Berlin | K | 25.09.2009 | 3,75 | 3000 | |
| Air Berlin | V | 27.10.2009 | 3000 | 3,47 | |
| Kuka | K | 04.11.2009 | 10 | 2000 | |
| Artificial Life | K | 07.12.2009 | 0,66 | 10000 | |
| Air Berlin | K | 10.12.2009 | 3,7 | 3000 | |
| TUI | K | 14.12.2009 | 5,25 | 2500 | |
| AMD | V | 16.12.2009 | 1500 | 6,15 | |
| Commerzbank | K | 18.12.2009 | 5,95 | 2000 |
|
Bewegungen 2009 Hochspekulativ |
|||||
|
Anfangsbestand 212.015,81 € |
|||||
| Name | Orderart | Datum | KK | Stück | VK |
| Salzgitter | V | 12.01.2009 | 250 | 52,53 | |
| Heidelberger Druckm. | V | 16.01.2009 | 2000 | 4,3 | |
| DB92LC BMW Call | V | 03.04.2009 | 45000 | 0,48 | |
| DB33PX Dt. Bank | V | 17.04.2009 | 60000 | 0,38 | |
| CM0HZU AMD Call | V | 05.05.2009 | 20000 | 0,15 | |
| BYD Co. Ltd | K | 14.07.2009 | 3,35 | 2500 | |
| BMW | V | 21.07.2009 | 17,94 | 200 |
29,75 |
| CG4KNQ Commerzbank | K | 03.08.2009 | 0,21 | 50000 | |
| DB38PE MAN Call | V | 24.08.2009 | 45000 | 1 | |
| CG4KNQ Commerzbank | V | 09.09.2009 | 50000 | 1,11 | |
| DB87MR Thyssen Call | 16.09.2009 | 0,1352 | 85000 | 0,24 | |
| Air Berlin | K | 25.09.2009 | 3,75 | 3000 | |
| Air Berlin | V | 27.10.2009 | 3000 | 3,47 | |
| AA1Q0Y Nikkei Call | K | 24.11.2009 | 0,49 | 10000 | |
|
Air Berlin |
K | 10.12.2009 | 3,7 | 3000 |
|
| DB80YB Air Berlin Call | K | 10.12.2009 | 0,15 | 20000 | |
| TUI | K | 14.12.2009 | 5,25 | 2500 | |
| AMD | V | 16.12.2009 | 2000 | ||
| CG4KNQ Commerzbank |
K |
18.12.2009 | 0,18 | 100000 |
|
|
DB50JL Yahoo Call |
V | Verfallen | 50000 |
0,0001 |
|
|
DB35PG Dt. Postbank CB6PSY Yahoo Call |
V V |
Verfallen Verfallen |
100000 50000 |
0,0001 0,0001 |
Centralact.com
